碳排放統計
根據企業的需求,提供與其他電鍍企業或園區的碳資訊共用平臺,促進企業間的經驗交流和科技合作。
| 企業名稱 | 碳排放量 | 排行 |
|---|---|---|
| BC电镀有限公司 | 1000~2000 | 1 |
| FP有限公司 | 1000~2000 | 2 |
| LP有限公司 | 1000~2000 | 3 |
| GF电镀有限公司 | 1000~2000 | 4 |
| ED金屬有限公司 | 2000~4000 | 5 |
| WD金屬製品有限公司 | 2000~4000 | 6 |
| OL眼鏡製品有限公司 | 2000~4000 | 7 |
| RY有限公司 | 2000~4000 | 8 |
| QD手錶製品有限公司 | 2000~4000 | 9 |
| BP電子零件有限公司 | 4000~6000 | 10 |
| EK电镀有限公司 | 4000~6000 | 11 |
| WS金屬製品有限公司 | 4000~6000 | 12 |
| KD金屬有限公司 | 4000~6000 | 13 |
| LP有限公司 | 4000~6000 | 14 |
| KC电镀有限公司 | 4000~6000 | 15 |
| GY金屬製品有限公司 | 4000~6000 | 16 |
| WE手錶製品有限公司 | 6000~8000 | 17 |
| SP眼鏡製品有限公司 | 6000~8000 | 18 |
| TC電子材料有限公司 | 6000~8000 | 19 |
| YG电镀有限公司 | 6000~8000 | 20 |



